Статистика
Данные по читательской аудитории (лето, 2008 г., данные TNS Latvia )
Общая читательская аудитория «LATVIJAS SANTĪMS» - 1 281 000 человек.
1.Параметр: Пол
| Мужчины | 43 000 |
| Женщины | 50 000 |
2. Параметр: Читательская аудитория
| Руководители | 2 000 |
| Предприниматели | 3 000 |
| Специалисты | 21 000 |
| Чиновники | 13 000 |
| Рабочие | 25 000 |
| Студенты | 7 000 |
| Пенсионеры | 6 000 |
| Безработные | 9 000 |
| Домохозяйки | 5 000 |
3. Параметр: Личные доходы
| От 101 - 200 | 20 000 |
| От 200 - 400 | 27 000 |
| Выше 400 | 14 000 |
4. Параметр: Возраст
| 15-19 лет | 7 000 |
| 20-29 лет | 16 000 |
| 30-39 лет | 22 000 |
| 40-49 лет | 19 000 |
| 50-59 лет | 21 000 |
| 60-74 года | 8 000 |

